Year (####)  
Month (##)  
Day (##)  
webdesign & projektowanie ...
system sklepu internetowego i CMS
results from firma.shtml.ilog  

Nr Date, Time adres stron internetowych Wysoka pozycja, ranking, Browser Wyszukiwarkach
8694 2010-07-31, 21:26:23 msnbot-207-46-13-87.search.msn.com [207.46.13.87] HTTP_USER_AGENT
8693 2010-07-31, 20:46:16 crawl7.dotnetdotcom.org [208.115.111.248] HTTP_USER_AGENT
8692 2010-07-31, 11:20:30 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
8691 2010-07-31, 08:12:38 crawl-66-249-66-33.googlebot.com [66.249.66.33] HTTP_USER_AGENT
8690 2010-07-31, 04:59:57 msnbot-207-46-199-47.search.msn.com [207.46.199.47] HTTP_USER_AGENT
8689 2010-07-31, 04:34:44 spider15.yandex.ru [95.108.241.250] HTTP_USER_AGENT
8688 2010-07-30, 23:55:00 b3091012.crawl.yahoo.net [67.195.113.216] HTTP_USER_AGENT
8687 2010-07-30, 10:27:56 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
8686 2010-07-30, 09:17:07 crawl-66-249-66-146.googlebot.com [66.249.66.146] HTTP_USER_AGENT
8685 2010-07-30, 09:04:18 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
8684 2010-07-30, 07:44:40 [38.107.191.119] HTTP_USER_AGENT
8683 2010-07-30, 07:16:12 msnbot-207-46-204-213.search.msn.com [207.46.204.213] HTTP_USER_AGENT
8682 2010-07-30, 02:01:57 crawl-66-249-66-33.googlebot.com [66.249.66.33] HTTP_USER_AGENT
8681 2010-07-29, 14:28:35 mail.eso9.cz [212.27.220.194] HTTP_USER_AGENT http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.structum.pl/media/NIP-eu.gif&imgrefurl=http://www.structum.pl/firma.shtml&usg=__9qClCeZUp1Hsy99NpikZw72l1pg=&h=493&w=716&sz=28&hl=pl&start=6&tbnid=Hd1hLyRHm_bCQM:&tbnh=96&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dnip%2Beuropejski%26um%3D1%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26biw%3D1099%26bih%3D708%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
8680 2010-07-29, 03:41:09 b3091213.crawl.yahoo.net [67.195.111.37] HTTP_USER_AGENT
8679 2010-07-29, 00:52:08 crawl-66-249-66-161.googlebot.com [66.249.66.161] HTTP_USER_AGENT
8678 2010-07-28, 19:13:19 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
8677 2010-07-28, 15:02:17 crawl-66-249-66-162.googlebot.com [66.249.66.162] HTTP_USER_AGENT
8676 2010-07-28, 09:56:25 crawl7.dotnetdotcom.org [208.115.111.248] HTTP_USER_AGENT
8675 2010-07-28, 09:50:22 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
8674 2010-07-28, 04:44:31 spider15.yandex.ru [95.108.241.250] HTTP_USER_AGENT
8673 2010-07-28, 01:30:31 msnbot-207-46-204-191.search.msn.com [207.46.204.191] HTTP_USER_AGENT
8672 2010-07-27, 21:15:41 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
8671 2010-07-27, 18:48:31 msnbot-207-46-195-241.search.msn.com [207.46.195.241] HTTP_USER_AGENT
8670 2010-07-27, 17:39:08 [207.46.193.41] HTTP_USER_AGENT
8669 2010-07-27, 11:35:47 b3091012.crawl.yahoo.net [67.195.113.216] HTTP_USER_AGENT
8668 2010-07-27, 08:40:10 crawl-66-249-66-243.googlebot.com [66.249.66.243] HTTP_USER_AGENT
8667 2010-07-26, 15:55:21 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
8666 2010-07-26, 08:09:10 c07.entireweb.com [88.131.106.7] HTTP_USER_AGENT
8665 2010-07-26, 05:40:06 crawl-66-249-66-19.googlebot.com [66.249.66.19] HTTP_USER_AGENT
8664 2010-07-26, 03:24:22 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
8663 2010-07-25, 12:44:47 prg2-v-7-45.static.adsl.vol.cz [88.146.17.45] HTTP_USER_AGENT
8662 2010-07-25, 11:05:05 DSL01.83.171.179.47.ip-pool.NEFkom.net [83.171.179.47] HTTP_USER_AGENT
8661 2010-07-25, 09:34:23 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
8660 2010-07-25, 05:35:31 crawling.wp.pl [212.77.100.47] HTTP_USER_AGENT
8659 2010-07-25, 01:16:32 spider15.yandex.ru [95.108.241.250] HTTP_USER_AGENT
8658 2010-07-25, 00:36:33 c03.entireweb.com [88.131.106.3] HTTP_USER_AGENT
8657 2010-07-24, 23:11:52 b3091213.crawl.yahoo.net [67.195.111.37] HTTP_USER_AGENT
8656 2010-07-24, 11:28:17 b3091012.crawl.yahoo.net [67.195.113.216] HTTP_USER_AGENT
8655 2010-07-24, 11:03:24 msnbot-207-46-12-217.search.msn.com [207.46.12.217] HTTP_USER_AGENT
8654 2010-07-24, 10:53:51 crawl-66-249-66-19.googlebot.com [66.249.66.19] HTTP_USER_AGENT
8653 2010-07-24, 09:05:26 msnbot-207-46-195-232.search.msn.com [207.46.195.232] HTTP_USER_AGENT
8652 2010-07-24, 07:42:40 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
8651 2010-07-24, 06:07:07 crawl-66-249-66-20.googlebot.com [66.249.66.20] HTTP_USER_AGENT
8650 2010-07-23, 16:22:50 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
8649 2010-07-22, 20:23:22 msnbot-207-46-204-244.search.msn.com [207.46.204.244] HTTP_USER_AGENT
8648 2010-07-22, 13:41:59 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
8647 2010-07-22, 06:25:17 b3091012.crawl.yahoo.net [67.195.113.216] HTTP_USER_AGENT
8646 2010-07-22, 04:02:25 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
8645 2010-07-22, 03:25:36 spider15.yandex.ru [95.108.241.250] HTTP_USER_AGENT
8644 2010-07-22, 02:01:52 msnbot-207-46-13-49.search.msn.com [207.46.13.49] HTTP_USER_AGENT
8643 2010-07-21, 19:38:21 msnbot-207-46-204-196.search.msn.com [207.46.204.196] HTTP_USER_AGENT
8642 2010-07-21, 08:47:53 crawl-66-249-66-19.googlebot.com [66.249.66.19] HTTP_USER_AGENT
8641 2010-07-21, 05:06:18 b3091213.crawl.yahoo.net [67.195.111.37] HTTP_USER_AGENT
8640 2010-07-19, 19:09:14 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
8639 2010-07-19, 16:35:34 b3091012.crawl.yahoo.net [67.195.113.216] HTTP_USER_AGENT
8638 2010-07-19, 11:59:52 msnbot-207-46-199-43.search.msn.com [207.46.199.43] HTTP_USER_AGENT
8637 2010-07-19, 05:53:28 crawl-66-249-66-135.googlebot.com [66.249.66.135] HTTP_USER_AGENT
8636 2010-07-19, 05:35:58 crawl-66-249-66-211.googlebot.com [66.249.66.211] HTTP_USER_AGENT
8635 2010-07-18, 08:47:25 [38.111.147.84] HTTP_USER_AGENT
8634 2010-07-18, 06:08:09 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
8633 2010-07-18, 02:42:49 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
8632 2010-07-18, 00:08:23 msnbot-207-46-13-47.search.msn.com [207.46.13.47] HTTP_USER_AGENT
8631 2010-07-17, 17:43:50 crawling.wp.pl [212.77.100.47] HTTP_USER_AGENT
8630 2010-07-17, 10:26:13 msnbot-207-46-199-38.search.msn.com [207.46.199.38] HTTP_USER_AGENT
8629 2010-07-17, 08:14:50 crawl-66-249-66-211.googlebot.com [66.249.66.211] HTTP_USER_AGENT
8628 2010-07-17, 04:05:54 crawl-66-249-66-106.googlebot.com [66.249.66.106] HTTP_USER_AGENT
8627 2010-07-16, 16:24:33 b3091012.crawl.yahoo.net [67.195.113.216] HTTP_USER_AGENT
8626 2010-07-16, 11:46:32 netpanel-212-182-109-5.przy-stawie.lublin.pl [212.182.109.5] HTTP_USER_AGENT http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.structum.pl/media/NIP-eu.gif&imgrefurl=http://www.structum.pl/firma.shtml&usg=__9qClCeZUp1Hsy99NpikZw72l1pg=&h=493&w=716&sz=28&hl=pl&start=72&sig2=ky8fBWkg28IvIAwbZ_4iFA&um=1&itbs=1&tbnid=Hd1hLyRHm_bCQM:&tbnh=96&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dnip%2Blublin%26start%3D63%26um%3D1%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1&ei=dipATIisIMiQjAf6w5kG
8625 2010-07-15, 20:21:25 b3091213.crawl.yahoo.net [67.195.111.37] HTTP_USER_AGENT
8624 2010-07-15, 18:27:02 spider15.yandex.ru [95.108.241.250] HTTP_USER_AGENT
8623 2010-07-15, 16:12:16 [38.111.147.84] HTTP_USER_AGENT
8622 2010-07-15, 13:48:37 ec2-174-129-228-67.compute-1.amazonaws.com [174.129.228.67] HTTP_USER_AGENT
8621 2010-07-15, 08:02:43 msnbot-207-46-195-234.search.msn.com [207.46.195.234] HTTP_USER_AGENT
8620 2010-07-15, 07:52:12 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
8619 2010-07-15, 07:35:44 crawl-66-249-66-193.googlebot.com [66.249.66.193] HTTP_USER_AGENT
8618 2010-07-15, 06:19:06 spider15.yandex.ru [95.108.241.250] HTTP_USER_AGENT
8617 2010-07-14, 21:34:41 msnbot-207-46-13-48.search.msn.com [207.46.13.48] HTTP_USER_AGENT
8616 2010-07-14, 20:15:32 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
8615 2010-07-14, 16:20:48 b3091012.crawl.yahoo.net [67.195.113.216] HTTP_USER_AGENT
8614 2010-07-14, 16:16:41 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
8613 2010-07-14, 13:28:54 msnbot-65-52-104-37.search.msn.com [65.52.104.37] HTTP_USER_AGENT
8612 2010-07-14, 11:32:10 msnbot-207-46-12-215.search.msn.com [207.46.12.215] HTTP_USER_AGENT
8611 2010-07-14, 00:26:32 msnbot-207-46-199-55.search.msn.com [207.46.199.55] HTTP_USER_AGENT
8610 2010-07-13, 22:16:30 msnbot-207-46-13-144.search.msn.com [207.46.13.144] HTTP_USER_AGENT
8609 2010-07-13, 18:22:47 crawl-15c.cuil.com [67.218.116.162] HTTP_USER_AGENT
8608 2010-07-13, 16:19:35 b3091012.crawl.yahoo.net [67.195.113.216] HTTP_USER_AGENT
8607 2010-07-13, 15:27:02 do-atman.prochema.com [85.232.232.102] HTTP_USER_AGENT http://www.structum.com.pl/hydrotechnika/drizoro.htm
8606 2010-07-13, 08:48:35 crawl-66-249-66-129.googlebot.com [66.249.66.129] HTTP_USER_AGENT
8605 2010-07-11, 21:16:34 msnbot-207-46-13-88.search.msn.com [207.46.13.88] HTTP_USER_AGENT
8604 2010-07-11, 17:05:33 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
8603 2010-07-11, 17:02:49 [38.111.147.84] HTTP_USER_AGENT
8602 2010-07-11, 16:16:27 b3091012.crawl.yahoo.net [67.195.113.216] HTTP_USER_AGENT
8601 2010-07-11, 15:57:15 public95279.xdsl.centertel.pl [188.47.244.47] HTTP_USER_AGENT http://www.structum.com.pl/hydrotechnika/drizoro.htm
8600 2010-07-11, 12:09:23 crawl-66-249-66-129.googlebot.com [66.249.66.129] HTTP_USER_AGENT
8599 2010-07-11, 10:14:57 crawl7.dotnetdotcom.org [208.115.111.248] HTTP_USER_AGENT
8598 2010-07-11, 08:08:39 spider15.yandex.ru [95.108.241.250] HTTP_USER_AGENT
8597 2010-07-11, 05:09:00 b3091213.crawl.yahoo.net [67.195.111.37] HTTP_USER_AGENT
8596 2010-07-11, 03:23:00 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
8595 2010-07-11, 01:32:44 crawling.wp.pl [212.77.100.47] HTTP_USER_AGENT
8594 2010-07-10, 10:25:57 crawl-66-249-66-129.googlebot.com [66.249.66.129] HTTP_USER_AGENT
8593 2010-07-09, 16:27:55 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
8592 2010-07-09, 11:52:35 msnbot-207-46-204-241.search.msn.com [207.46.204.241] HTTP_USER_AGENT
8591 2010-07-09, 09:10:09 crawl7.dotnetdotcom.org [208.115.111.248] HTTP_USER_AGENT
8590 2010-07-09, 02:05:35 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
8589 2010-07-08, 14:04:02 crawl-66-249-66-97.googlebot.com [66.249.66.97] HTTP_USER_AGENT
8588 2010-07-08, 01:07:08 spider15.yandex.ru [95.108.241.250] HTTP_USER_AGENT
8587 2010-07-07, 18:46:30 b3091012.crawl.yahoo.net [67.195.113.216] HTTP_USER_AGENT
8586 2010-07-07, 16:36:50 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
8585 2010-07-07, 06:23:38 b3091213.crawl.yahoo.net [67.195.111.37] HTTP_USER_AGENT
8584 2010-07-07, 03:35:37 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
8583 2010-07-06, 22:34:03 [88.131.106.22] HTTP_USER_AGENT
8582 2010-07-06, 12:30:46 crawl-66-249-66-97.googlebot.com [66.249.66.97] HTTP_USER_AGENT
8581 2010-07-05, 17:10:08 crawling.wp.pl [212.77.100.47] HTTP_USER_AGENT
8580 2010-07-05, 09:32:50 2a.4b.79ae.static.theplanet.com [174.121.75.42] HTTP_USER_AGENT
8579 2010-07-04, 18:16:40 msnbot-207-46-204-197.search.msn.com [207.46.204.197] HTTP_USER_AGENT
8578 2010-07-04, 16:30:29 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
8577 2010-07-04, 14:42:13 crawl-66-249-66-219.googlebot.com [66.249.66.219] HTTP_USER_AGENT
8576 2010-07-04, 14:09:44 crawl-66-249-66-97.googlebot.com [66.249.66.97] HTTP_USER_AGENT
8575 2010-07-04, 12:34:06 spider15.yandex.ru [95.108.241.250] HTTP_USER_AGENT
8574 2010-07-04, 12:08:55 msnbot-207-46-199-20.search.msn.com [207.46.199.20] HTTP_USER_AGENT
8573 2010-07-04, 07:51:47 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
8572 2010-07-03, 18:39:56 b3090905.crawl.yahoo.net [67.195.114.37] HTTP_USER_AGENT
8571 2010-07-03, 18:01:39 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
8570 2010-07-03, 17:40:02 natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net [193.252.149.16] HTTP_USER_AGENT
8569 2010-07-03, 03:19:09 llf531054.crawl.yahoo.net [72.30.142.219] HTTP_USER_AGENT
8568 2010-07-02, 22:51:47 spider15.yandex.ru [95.108.241.250] HTTP_USER_AGENT
8567 2010-07-02, 16:30:32 crawl-66-249-66-161.googlebot.com [66.249.66.161] HTTP_USER_AGENT
8566 2010-07-02, 14:39:01 msnbot-207-46-199-55.search.msn.com [207.46.199.55] HTTP_USER_AGENT
8565 2010-07-02, 13:40:40 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
8564 2010-07-02, 08:34:59 bfd184.neoplus.adsl.tpnet.pl [83.28.41.184] HTTP_USER_AGENT http://www.google.pl/url?url=http://www.structum.com.pl/firma.shtml&rct=j&sa=U&ei=iogtTLqYJaacOOGi2bsI&ved=0CBMQFjAA&q=szczepaniak+zdzis%C5%82aw+lublin&usg=AFQjCNENuPMCea56wqPe_hEugaj4eAU0pg
8563 2010-07-02, 07:33:42 msnbot-207-46-12-215.search.msn.com [207.46.12.215] HTTP_USER_AGENT
8562 2010-07-02, 05:41:07 llf531054.crawl.yahoo.net [72.30.142.219] HTTP_USER_AGENT
8561 2010-07-02, 04:34:29 b3091267.crawl.yahoo.net [67.195.112.27] HTTP_USER_AGENT
8560 2010-07-01, 23:49:25 178-37-42-142.adsl.inetia.pl [178.37.42.142] HTTP_USER_AGENT http://www.structum.com.pl/hydrotechnika/drizoro.htm
8559 2010-07-01, 18:52:18 msnbot-207-46-199-52.search.msn.com [207.46.199.52] HTTP_USER_AGENT
8558 2010-07-01, 15:13:29 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
8557 2010-07-01, 13:37:43 host-89-230-204-167.lublin.mm.pl [89.230.204.167] HTTP_USER_AGENT http://www.structum.com.pl/hydrotechnika/drizoro.htm
8556 2010-07-01, 08:23:16 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
8555 2010-07-01, 05:54:10 a88-114-121-236.elisa-laajakaista.fi [88.114.121.236] HTTP_USER_AGENT
8554 2010-07-01, 02:22:56 ks308548.kimsufi.com [94.23.238.27] HTTP_USER_AGENT

SEO hits this month: 141

   
Year (####)  
Month (##)  
Day (##)  
porojektowanie stron