Year (####)  
Month (##)  
Day (##)  
webdesign & projektowanie ...
system sklepu internetowego i CMS
results from zefe-oos.shtml.ilog  

Nr Date, Time adres stron internetowych Wysoka pozycja, ranking, Browser Wyszukiwarkach
12510 2010-07-31, 22:52:15 crawler5005.ask.com [66.235.124.5] HTTP_USER_AGENT
12509 2010-07-31, 19:40:52 msnbot-207-46-204-189.search.msn.com [207.46.204.189] HTTP_USER_AGENT
12508 2010-07-31, 13:40:15 crawl7.dotnetdotcom.org [208.115.111.248] HTTP_USER_AGENT
12507 2010-07-31, 05:23:58 spider15.yandex.ru [95.108.241.250] HTTP_USER_AGENT
12506 2010-07-30, 22:57:25 msnbot-207-46-13-135.search.msn.com [207.46.13.135] HTTP_USER_AGENT
12505 2010-07-30, 19:44:33 b3091012.crawl.yahoo.net [67.195.113.216] HTTP_USER_AGENT
12504 2010-07-30, 12:40:54 crawl5.dotnetdotcom.org [208.115.111.246] HTTP_USER_AGENT
12503 2010-07-30, 09:04:18 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
12502 2010-07-30, 07:25:58 [38.107.191.118] HTTP_USER_AGENT
12501 2010-07-30, 03:47:29 [207.46.193.40] HTTP_USER_AGENT
12500 2010-07-29, 19:41:31 crawling.wp.pl [212.77.100.47] HTTP_USER_AGENT
12499 2010-07-29, 18:45:55 staticline664.toya.net.pl [217.113.228.89] HTTP_USER_AGENT http://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&hs=imW&rls=org.mozilla%3Apl%3Aofficial&q=studia+ocena+oddzia%C5%82ywania+na+%C5%9Brodowisko&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
12498 2010-07-29, 10:18:23 [209.249.53.183] HTTP_USER_AGENT
12497 2010-07-28, 23:21:22 msnbot-207-46-13-46.search.msn.com [207.46.13.46] HTTP_USER_AGENT
12496 2010-07-28, 19:13:23 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
12495 2010-07-28, 09:55:01 msnbot-207-46-204-177.search.msn.com [207.46.204.177] HTTP_USER_AGENT
12494 2010-07-28, 09:12:16 gew2.internetdsl.tpnet.pl [83.12.126.2] HTTP_USER_AGENT http://www.bing.com/search?q=Raport+oddzia%C5%82ywania+na+%C5%9Brodowisko&src=IE-SearchBox
12493 2010-07-28, 06:58:37 b3091213.crawl.yahoo.net [67.195.111.37] HTTP_USER_AGENT
12492 2010-07-28, 05:58:01 h-96-175.scoutjet.com [38.99.96.175] HTTP_USER_AGENT
12491 2010-07-28, 02:54:01 msnbot-207-46-199-46.search.msn.com [207.46.199.46] HTTP_USER_AGENT
12490 2010-07-27, 21:15:43 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
12489 2010-07-27, 14:25:57 fed107.internetdsl.tpnet.pl [83.13.107.107] HTTP_USER_AGENT http://www.bing.com/search?q=dyrektywa+oo%C5%9B&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC
12488 2010-07-26, 23:31:58 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
12487 2010-07-26, 23:15:41 crawl-66-249-66-21.googlebot.com [66.249.66.21] HTTP_USER_AGENT
12486 2010-07-26, 21:00:56 [173.242.114.2] HTTP_USER_AGENT http://www.structum.com.pl/zefe-oos.shtml
12485 2010-07-26, 11:18:22 msnbot-207-46-195-207.search.msn.com [207.46.195.207] HTTP_USER_AGENT
12484 2010-07-26, 03:24:15 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
12483 2010-07-26, 01:54:27 msnbot-207-46-13-43.search.msn.com [207.46.13.43] HTTP_USER_AGENT
12482 2010-07-25, 21:36:27 msnbot-207-46-195-240.search.msn.com [207.46.195.240] HTTP_USER_AGENT
12481 2010-07-25, 20:28:06 spider15.yandex.ru [95.108.241.250] HTTP_USER_AGENT
12480 2010-07-25, 18:42:24 [207.46.193.48] HTTP_USER_AGENT
12479 2010-07-25, 18:06:57 crawl-6c.cuil.com [67.218.116.168] HTTP_USER_AGENT
12478 2010-07-25, 13:19:57 msnbot-207-46-13-88.search.msn.com [207.46.13.88] HTTP_USER_AGENT
12477 2010-07-25, 12:16:18 [207.46.193.49] HTTP_USER_AGENT
12476 2010-07-25, 11:52:47 197.90.194.91.static.giga-dns.com [91.194.90.197] HTTP_USER_AGENT
12475 2010-07-25, 11:42:27 msnbot-207-46-199-53.search.msn.com [207.46.199.53] HTTP_USER_AGENT
12474 2010-07-25, 11:07:56 DSL01.83.171.179.47.ip-pool.NEFkom.net [83.171.179.47] HTTP_USER_AGENT
12473 2010-07-25, 01:18:10 b3091012.crawl.yahoo.net [67.195.113.216] HTTP_USER_AGENT
12472 2010-07-25, 01:04:22 spider15.yandex.ru [95.108.241.250] HTTP_USER_AGENT
12471 2010-07-24, 18:52:50 h-98-103.scoutjet.com [38.99.98.103] HTTP_USER_AGENT
12470 2010-07-24, 13:32:58 msnbot-207-46-195-234.search.msn.com [207.46.195.234] HTTP_USER_AGENT
12469 2010-07-24, 07:42:42 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
12468 2010-07-24, 03:14:03 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
12467 2010-07-24, 02:11:57 msnbot-207-46-204-234.search.msn.com [207.46.204.234] HTTP_USER_AGENT
12466 2010-07-24, 02:04:03 b3091213.crawl.yahoo.net [67.195.111.37] HTTP_USER_AGENT
12465 2010-07-24, 01:29:57 msnbot-65-52-104-41.search.msn.com [65.52.104.41] HTTP_USER_AGENT
12464 2010-07-23, 18:14:38 77-253-99-13.adsl.inetia.pl [77.253.99.13] HTTP_USER_AGENT http://www.bing.com/search?q=raport+oddzia%C5%82ywania+oos&form=QBLH
12463 2010-07-23, 15:53:27 [207.46.193.49] HTTP_USER_AGENT
12462 2010-07-23, 15:46:29 spider15.yandex.ru [95.108.241.250] HTTP_USER_AGENT
12461 2010-07-23, 15:42:33 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
12460 2010-07-23, 13:03:49 [207.46.193.39] HTTP_USER_AGENT
12459 2010-07-23, 12:38:47 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
12458 2010-07-23, 11:51:13 HSI-KBW-109-192-132-204.hsi6.kabel-badenwuerttemberg.de [109.192.132.204] HTTP_USER_AGENT http://www.structum.com.pl/zefe-oos.shtml
12457 2010-07-23, 10:56:56 [207.46.193.48] HTTP_USER_AGENT
12456 2010-07-23, 07:34:30 [207.46.193.41] HTTP_USER_AGENT
12455 2010-07-23, 05:35:10 c02.entireweb.com [88.131.106.2] HTTP_USER_AGENT
12454 2010-07-22, 22:39:57 c04.entireweb.com [88.131.106.4] HTTP_USER_AGENT
12453 2010-07-22, 04:41:52 spider15.yandex.ru [95.108.241.250] HTTP_USER_AGENT
12452 2010-07-22, 04:02:38 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
12451 2010-07-21, 15:20:09 msnbot-207-46-199-25.search.msn.com [207.46.199.25] HTTP_USER_AGENT
12450 2010-07-21, 07:16:24 crawl-66-249-66-19.googlebot.com [66.249.66.19] HTTP_USER_AGENT
12449 2010-07-21, 06:35:00 msnbot-207-46-195-206.search.msn.com [207.46.195.206] HTTP_USER_AGENT
12448 2010-07-21, 01:46:06 [188.65.74.36] HTTP_USER_AGENT
12447 2010-07-20, 22:41:13 h-96-187.scoutjet.com [38.99.96.187] HTTP_USER_AGENT
12446 2010-07-20, 20:33:05 lj910155.crawl.yahoo.net [202.160.179.21] HTTP_USER_AGENT
12445 2010-07-20, 18:37:04 b3091012.crawl.yahoo.net [67.195.113.216] HTTP_USER_AGENT
12444 2010-07-20, 13:13:27 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
12443 2010-07-20, 13:10:03 crawling.wp.pl [212.77.100.47] HTTP_USER_AGENT
12442 2010-07-20, 07:47:50 crawl7.dotnetdotcom.org [208.115.111.248] HTTP_USER_AGENT
12441 2010-07-20, 03:59:32 13.subnet125-161-21.speedy.telkom.net.id [125.161.21.13] HTTP_USER_AGENT http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.structum.com.pl%2Fzefe-oos.shtml&rct=j&q=motor%20zefe&ei=_QJFTPbIMIjsvQOf_oTNDA&usg=AFQjCNHcspYf0ewpbMeEY34YhC-9oX_Cwg
12440 2010-07-20, 03:10:54 msnbot-207-46-13-90.search.msn.com [207.46.13.90] HTTP_USER_AGENT
12439 2010-07-19, 18:44:56 b3091213.crawl.yahoo.net [67.195.111.37] HTTP_USER_AGENT
12438 2010-07-19, 12:35:35 msnbot-207-46-12-63.search.msn.com [207.46.12.63] HTTP_USER_AGENT
12437 2010-07-19, 05:51:47 [116.24.41.236]  
12436 2010-07-19, 05:46:40 crawl-66-249-66-211.googlebot.com [66.249.66.211] HTTP_USER_AGENT
12435 2010-07-18, 06:08:13 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
12434 2010-07-17, 17:48:24 msnbot-207-46-204-179.search.msn.com [207.46.204.179] HTTP_USER_AGENT
12433 2010-07-17, 17:40:08 crawling.wp.pl [212.77.100.47] HTTP_USER_AGENT
12432 2010-07-17, 16:56:23 msnbot-207-46-13-95.search.msn.com [207.46.13.95] HTTP_USER_AGENT
12431 2010-07-17, 13:26:29 crawl-66-249-66-212.googlebot.com [66.249.66.212] HTTP_USER_AGENT
12430 2010-07-17, 03:26:54 [38.111.147.84] HTTP_USER_AGENT
12429 2010-07-16, 21:49:02 b3091012.crawl.yahoo.net [67.195.113.216] HTTP_USER_AGENT
12428 2010-07-16, 19:37:13 msnbot-207-46-13-89.search.msn.com [207.46.13.89] HTTP_USER_AGENT
12427 2010-07-16, 06:33:05 crawl-66-249-66-41.googlebot.com [66.249.66.41] HTTP_USER_AGENT
12426 2010-07-15, 22:17:13 spider15.yandex.ru [95.108.241.250] HTTP_USER_AGENT
12425 2010-07-15, 20:20:08 b3091213.crawl.yahoo.net [67.195.111.37] HTTP_USER_AGENT
12424 2010-07-15, 17:36:06 [38.111.147.84] HTTP_USER_AGENT
12423 2010-07-15, 08:58:13 msnbot-207-46-195-204.search.msn.com [207.46.195.204] HTTP_USER_AGENT
12422 2010-07-14, 16:16:41 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
12421 2010-07-14, 12:53:31 awq50.internetdsl.tpnet.pl [83.18.68.50] HTTP_USER_AGENT http://www.bing.com/search?mkt=pl-pl&FORM=MSNH79&q=ocena+oddzia%C5%82ywania+na+%C5%9Brodowisko
12420 2010-07-14, 07:02:53 baiduspider-123-125-66-118.crawl.baidu.com [123.125.66.118] HTTP_USER_AGENT
12419 2010-07-13, 17:59:33 crawler5018.ask.com [66.235.124.18] HTTP_USER_AGENT
12418 2010-07-13, 16:40:49 [88.131.106.22] HTTP_USER_AGENT
12417 2010-07-13, 12:11:50 c01.entireweb.com [88.131.106.1] HTTP_USER_AGENT
12416 2010-07-12, 19:01:46 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
12415 2010-07-12, 14:49:53 msnbot-207-46-199-40.search.msn.com [207.46.199.40] HTTP_USER_AGENT
12414 2010-07-11, 19:16:48 [38.111.147.84] HTTP_USER_AGENT
12413 2010-07-11, 15:02:40 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
12412 2010-07-11, 12:33:41 [221.130.17.20] HTTP_USER_AGENT
12411 2010-07-11, 06:33:17 crawl7.dotnetdotcom.org [208.115.111.248] HTTP_USER_AGENT
12410 2010-07-11, 06:15:29 spider15.yandex.ru [95.108.241.250] HTTP_USER_AGENT
12409 2010-07-11, 01:25:41 crawling.wp.pl [212.77.100.47] HTTP_USER_AGENT
12408 2010-07-10, 23:25:53 c07.entireweb.com [88.131.106.7] HTTP_USER_AGENT
12407 2010-07-10, 22:32:31 b3091012.crawl.yahoo.net [67.195.113.216] HTTP_USER_AGENT
12406 2010-07-10, 21:17:39 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
12405 2010-07-10, 05:49:41 b3091213.crawl.yahoo.net [67.195.111.37] HTTP_USER_AGENT
12404 2010-07-09, 07:45:55 2a.4b.79ae.static.theplanet.com [174.121.75.42] HTTP_USER_AGENT
12403 2010-07-09, 01:42:04 msnbot-207-46-13-44.search.msn.com [207.46.13.44] HTTP_USER_AGENT
12402 2010-07-09, 00:06:32 spider15.yandex.ru [95.108.241.250] HTTP_USER_AGENT
12401 2010-07-08, 18:48:36 msnbot-207-46-13-42.search.msn.com [207.46.13.42] HTTP_USER_AGENT
12400 2010-07-08, 12:15:41 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
12399 2010-07-07, 16:59:36 122.47-66-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be [87.66.47.122] HTTP_USER_AGENT
12398 2010-07-07, 15:49:17 crawl-66-249-66-145.googlebot.com [66.249.66.145] HTTP_USER_AGENT
12397 2010-07-07, 14:55:31 77-45-7-44.sta.kaczory.net.pl [77.45.7.44] HTTP_USER_AGENT http://www.bing.com/search?q=ocena+oddzia%C5%82ywania+na+%C5%9Brodowisko&go=&form=QBRE
12396 2010-07-06, 20:01:21 llf531033.crawl.yahoo.net [72.30.161.240] HTTP_USER_AGENT
12395 2010-07-06, 17:44:36 b3091012.crawl.yahoo.net [67.195.113.216] HTTP_USER_AGENT
12394 2010-07-05, 21:15:24 167.33-222-83.adsl.internet.lu [83.222.33.167] HTTP_USER_AGENT http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.structum.com.pl%2Fzefe-oos.shtml&rct=j&q=%C5%9Arodowisko%20fauna%20flora%20&ei=Ny8yTNP7GcqWOO7h_PsB&usg=AFQjCNHcspYf0ewpbMeEY34YhC-9oX_Cwg
12393 2010-07-05, 17:32:25 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
12392 2010-07-05, 17:03:29 crawling.wp.pl [212.77.100.47] HTTP_USER_AGENT
12391 2010-07-05, 16:58:18 crawl-66-249-66-138.googlebot.com [66.249.66.138] HTTP_USER_AGENT
12390 2010-07-05, 11:47:54 b3091267.crawl.yahoo.net [67.195.112.27] HTTP_USER_AGENT
12389 2010-07-05, 04:32:28 123.118-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be [81.240.118.123] HTTP_USER_AGENT
12388 2010-07-03, 22:32:11 spider15.yandex.ru [95.108.241.250] HTTP_USER_AGENT
12387 2010-07-03, 18:01:39 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
12386 2010-07-03, 16:56:37 msnbot-207-46-13-98.search.msn.com [207.46.13.98] HTTP_USER_AGENT
12385 2010-07-03, 12:50:11 llf531033.crawl.yahoo.net [72.30.161.240] HTTP_USER_AGENT
12384 2010-07-03, 11:13:07 msnbot-207-46-204-234.search.msn.com [207.46.204.234] HTTP_USER_AGENT
12383 2010-07-03, 10:26:38 [96.31.92.173] HTTP_USER_AGENT http://www.structum.com.pl/zefe-oos.shtml
12382 2010-07-03, 03:05:16 spider15.yandex.ru [95.108.241.250] HTTP_USER_AGENT
12381 2010-07-03, 02:02:47 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
12380 2010-07-03, 01:31:14 b3090905.crawl.yahoo.net [67.195.114.37] HTTP_USER_AGENT
12379 2010-07-03, 00:30:28 crawl-66-249-66-51.googlebot.com [66.249.66.51] HTTP_USER_AGENT
12378 2010-07-02, 17:09:36 [88.131.106.22] HTTP_USER_AGENT
12377 2010-07-02, 14:37:11 crawl7.dotnetdotcom.org [208.115.111.248] HTTP_USER_AGENT
12376 2010-07-02, 12:46:21 msnbot-207-46-199-49.search.msn.com [207.46.199.49] HTTP_USER_AGENT
12375 2010-07-02, 03:56:35 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
12374 2010-07-02, 03:39:56 llf531033.crawl.yahoo.net [72.30.161.240] HTTP_USER_AGENT
12373 2010-07-01, 23:49:40 lj910155.crawl.yahoo.net [202.160.179.21] HTTP_USER_AGENT
12372 2010-07-01, 22:56:48 crawl5.dotnetdotcom.org [208.115.111.246] HTTP_USER_AGENT
12371 2010-07-01, 13:39:36 crawl2.dotnetdotcom.org [208.115.111.243] HTTP_USER_AGENT
12370 2010-07-01, 12:46:56 msnbot-207-46-204-213.search.msn.com [207.46.204.213] HTTP_USER_AGENT
12369 2010-07-01, 08:23:20 tau10.ceti.pl [62.121.128.20] HTTP_USER_AGENT
12368 2010-07-01, 04:00:48 spider15.yandex.ru [95.108.241.250] HTTP_USER_AGENT
12367 2010-07-01, 02:30:24 ks308548.kimsufi.com [94.23.238.27] HTTP_USER_AGENT

SEO hits this month: 144

   
Year (####)  
Month (##)  
Day (##)  
porojektowanie stron