
geotkanina GEOLON PP 200 jednokierunkowy
polipropylenowa geotkanina
Geolon PP posiada wysoką wytrzymałość na rozciąganie, bardzo małe wydłużenie i wyśmienitą odporność chemiczną.
Parametry techniczne GEOLON PP
| Parametr | Jednostka | PP 120 | PP 200 | PP 300 | PP 400 | PP 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż | kN/m | 132 | 220 | 330 | 440 | 500 |
| Wytrzymałość na rozciąganie wszerz | kN/m | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | % | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
| Wytrzymałość przy wydłużeniu: | ||||||
| - 2% wzdłuż i wszerz | kN/m | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| - 5% wzdłuż i wszerz | 84 | 140 | 210 | 280 | 350 | |
| Odporność na przebicie CBR | kN | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| Odporność na przebicie dynamiczne | mm | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Umowny wymiar porów | µm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Wodoprzepuszczalność prostopadła | l/m2s | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| Szerokość rolki | M | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,05 | 5,05 |
| Długość rolki | M | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| Ciężar rolki | kg | 385 | 560 | 740 | 960 | 660 |
